| Die Brandenburger 
										Auswahl mit ihren Trainern: (v.l.n.r.) 
										Stefan Laux (Trainer am LSP), Maximilian 
										Juncker (Schönower SV), Marcel Leutnitz 
										(Sportschützen Blankenfelde), Christine 
										Ränicke (Müllroser Schützengilde), Anna 
										Grünefeld, Dennis Pfeiffer (beide 
										Sportschützen Blankenfelde), Paul 
										Gehrmann (1.BSV Hennigsdorf), Oliver 
										Berger (PSV Frankfurt/O.), Franz Faschko 
										(Trainer am LSP)   | 
									
										| 
										  
										Am 2. 
										Juni 2007 trafen sich die 
										Bogensportnachwuchsauswahlmannschaften 
										aus Sachsen und Brandenburg auf dem 
										Gelände des LSP Bogen des 
										Brandenburgischen Schützenbundes in 
										Blankenfelde zu ihrem Rückkampf der 
										diesjährigen Jugendverbandsrunde. Nach 
										dem Hinkampf in Döbeln führten die 
										Brandenburger bei einem Ergebnis von 
										3410 zu 3351 Ringen mit einem knappen 
										Vorsprung von 59 Ringen. Ziel der 
										BSB-Auswahl war neben der Verteidigung 
										des Vorsprunges auch noch die 
										Qualifikation zum Finale der Jugend/Juniorenverbandsrunde 
										Anfang August in Suhl, reichten doch im 
										letzten Jahr hierfür 6834. Ein Wert, 
										welcher im Falle einer Wiederholung des 
										Döbelner Hinkampfergebnisses durchaus 
										erreichbar sein sollte.  
										  
										Zu Beginn 
										des Wettkampfes stellt sich jedoch 
										heraus, dass Philipp Laux aus 
										Blankenfelde als einer der 
										Leistungsträger im Hinkampf 
										krankheitsbedingt nicht antreten konnte. 
										Zum Glück stand jedoch Paul Gehrmann aus 
										Hennigsdorf bereit, um für ihn in die 
										Bresche zu springen. Da Laux als 
										sicherer 600-Ringe-Schütze ausfiel und 
										Gehrmann in diesem Jahr noch nicht auf 
										diesem Niveau schießen kann, galt es für 
										die anderen Schützen der Mannschaft, 
										sich besonders ins Zeug zu legen. Und 
										das taten sie auch. Es war eine Freude 
										mit anzusehen, wie reihenweise 
										persönliche Bestleistungen aufgestellt 
										wurden. Maximilian Juncker  aus 
										Röpersdorf in der Uckermak ließ seinen 
										664 Ringen aus Döbeln in Blankenfelde 
										663 Ringe folgen. Seine 1327 Ringe in 
										der Summe stellen im Schüler-A-Bereich 
										einen absoluten deutschen Spitzenwert 
										dar und werden ihm mit Sicherheit einen 
										Platz als Einzelschütze im Finale in 
										Suhl bescheren, sollte die Qualifikation 
										mit der Mannschaft nicht gelingen. Der 
										zweite Schüler-A-Schütze im Team, der 
										Blankenfelder Dennis Pfeiffer steigerte 
										sich gegenüber seiner Leistung im 
										Hinkampf um 37 Ringe und erreichte mit 
										seinen 583 Ringen eine persönliche 
										Bestleistung, die über der 
										Qualifikationsnorm zur Deutschen 
										Meisterschaft des letzten Jahres liegt. Gleich um 80 Ringe 
										gegenüber dem Ergebnis von Döbeln 
										steigerte sich Anna Grünefeld in der 
										Jugendklasse. Ihre 552 Ringe liegen 
										knapp unter der DM-Norm. Diese wiederum 
										hat Marcel Leutnitz, wie Grünefeld 
										ebenfalls dem Blankenfelder 
										Bogensportnachwuchs zugehörend, mit 
										seinen 594 Ringen in der Juniorenklasse 
										klar übertroffen. Auch er verbesserte 
										sein Vorkampfergebnis, und zwar um 19 
										Ringe. Die genannten Ergebnisse von 
										Juncker, Grünefeld und Leutnitz stellten 
										zudem alle neue Brandenburger 
										Landesrekorde dar. Komplettiert wurde 
										das Mannschaftsergebnis von der 
										Juniorenschützin Christine Ränicke aus 
										Frankfurt/Oder sowie dem Eingangs 
										erwähnten Hennigsdorfer Paul Gehrmann. 
										Die für die Müllroser Schützengilde 
										startende Frankfurterin blieb diesmal 
										mit 529 Ringen knapp unter ihrem 
										Vorkampfergebnis in Döbeln von 548 
										Ringen. Zu bemerken sei hier aber, dass 
										beide Ergebnisse deutlich über der 
										letztjährigen DM-Norm liegen. Ergebnisse 
										also, die sich durchaus sehen lassen 
										können. Paul Gehrmann hingegen blieb 
										nach einer Technikumstellung in der 
										Vorwoche unter seinen Möglichkeiten. 
										Seine 453 Ringe verhalfen der 
										Brandenburger Auswahl zu einem 
										Mannschaftsergebnis von 6784 Ringen und 
										damit dem Sieg über Sachsens 
										Bogensportnachwuchs, welcher am Ende 
										6702 Ringe auf seinem Konto verbuchen 
										konnte. Ob mit dieser Ringzahl 
										allerdings die angestrebte Teilnahme an 
										der Endrunde in Suhl erreicht worden 
										ist, wird sich erst nach Abschluss der 
										anderen deutschlandweit ausgetragenen 
										Vorkämpfe zeigen.   
										SLx 
										  
										Das 
										offizielle Ergebinsprotokoll gibt es 
										hier ...
										
										 
 |